Produktbeschreibung
Produkt-Einleitung der vielflä Chigen hohlen Plastikkugel
Vielflä Chige hohle Kugelverpackung wird vom hitzebestä Ndigen und chemischen korrosionsbestä Ndigen Plastik gebildet, und die Einsatztemperatur in den Media reicht von 60 bis 150 GradVielflä Chige hohle Plastikkugel (pp., PET, Kurbelgehä Use-Belü Ftung, CPVC, RPP) wird auch Plastikhohle Multianblickskugel, die vielflä Chige hohle Kugelverpackung genannt, die aus zwei Hemisphä Ren besteht, die in eine Kugel sich bilden. Und jede Hemisphä Re besteht aus einigen halben fä Cherfö Rmigen Blä Ttern, dem oberen und verlä Sst niedriger in eine geschwankte Anordnung. Das Konzept des Entwurfes wird vorangebracht und die Zelle ist angemessen. Vielflä Chige hohle Plastikkugeln haben den Vorzug des Leichtgewichtlers, des breiten freien Platzes, des kleinen Windwiderstands und der guten hydrophilen, grossen vollen nassen Oberflä Chenflä Che und der bequemen Plombe im Gerä Ten- und Tonverbraucheffekt
Vielflä Chige hohle Plastikkugel kann in der Abwasserbehandlung, in der Entschwefelung von CO2 im Kraftwerk, im desulfuration und in gereinigter Waß Erturmverpackung verwendet werden. Plastikhohle Multianblickskugel ist ein neuer Typ high-efficiency Aufsatzpacken angewendet im Wasserbehandlunggerä T
Technische Bedingung der vielflä Chigen hohlen Plastikkugel
Produktname | Vielflä Chige hohle Kugel | |||||
Material | Pp., PET, Kurbelgehä Use-Belü Ftung, CPVC, RPP und usw. | |||||
Lebensdauer | Jahre > 3 | |||||
Grö ß E inch/mm | Flä Che m2/m3 | Leerer Datenträ Ger % | Verpackungszahlstü Cke m3 | Speicherdichte Kg/m3 | Trockener Verdichtungsfaktor m-1 | |
1 " | 25 | 460 | 90 | 64000 | 64 | 776 |
1-1/2 " | 38 | 325 | 91 | 25000 | 72.5 | 494 |
2 " | 50 | 237 | 91 | 11500 | 52 | 324 |
3 " | 76 | 214 | 92 | 3000 | 75 | 193 |
4 " | 100 | 330 | 92 | 1500 | 56 | 155 |
Merkmal | Hohes leeres Verhä Ltnis, das Niederdruckabsinken, niedrig Masse-ü Bertragen Gerä Tenhö He, hohen Ü Berschwemmungpunkt, konstanter Gas-Flü Ssigkeitskontakt, kleines spezifisches Gewicht, hohe Leistungsfä Higkeit des Stoffü Bergangs | |||||
Vorteil | 1. Ihre spezielle Zelle bilden ihn hat grossen Fluss, Niederdruckabsinken, gute Anti-Impactionfä Higkeit 2. Starker Widerstand zur Chemikalienkorrosion, groß Er leerer Platz. Energiesparende, niedrige Geschä Ftskosten und einfach, zu sein Eingabe und aus dem Programm zu nehmen | |||||
Anwendung | Vielflä Chige hohle Plastikkugel kann in der Abwasserbehandlung, in der Entschwefelung von CO2 im Kraftwerk, im desulfuration und in gereinigter Waß Erturmverpackung verwendet werden. Plastikhohle Multianblickskugel ist ein neuer Typ high-efficiency Aufsatzpacken angewendet im Wasserbehandlunggerä T |
Kö Rperliche u. Chemische Eigenschaften der vielflä Chigen hohlen Plastikkugel
Plastikaufsatzverpackung kann von hitzebestä Ndigem gebildet werden und chemischer korrosionsbestä Ndiger Plastik, einschließ Lich Polyä Thylen (PE), Polypropylen (PP), verstä Rktes Polypropylen (RPP), Polyvinylchlorid (Kurbelgehä Use-Belü Ftung), gechlortes Polyvinylchlorid (CPVC), polyvinyiidene Fluorid (PVDF), die Temperatur in den Media reicht von 60 Grad C bis zu 150 Grad C.Performace/Material | PET | Pp. | RPP | Kurbelgehä Use-Belü Ftung | CPVC | PVDF |
Dichte (g/cm3) (nach Spritzen) | 0.98 | 0.96 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
Geschä Ft Temp. (º C) | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 |
Chemische Korrosionsbestä Ndigkeit | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT |
Komprimierungstä Rke (Mpa) | > 6.0 | > 6.0 | > 6.0 | > 6.0 | > 6.0 | > 6.0 |
Unsere Fabrik versichern aller Aufsatzverpackung, die von Jungfrau-Material 100% gebildet wird
Versand fü R Produkte
1. OZEAN-VERSCHIFFEN fü R umfangreiches. 2. TRANSPORT fü R Beispielantrag ZUR SPRACHE BRINGEN oder AUSDRÜ CKEN
Verpacken u. Versenden
Pakettyp | Behä LterNutzlast | ||
GP 20 | GP 40 | Hauptquartier 40 | |
Tonnenbeutel | 20-24 m3 | 40 m3 | 48 m3 |
Plastiktasche | 25 m3 | 54 m3 | 65 m3 |
Papierkasten | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
Lieferfrist | Innerhalb 7 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 12 Arbeitstage |