Produktbeschreibung
Fabrik-Groß Handelsschule-Spielplatz-/Kindergarten-/Landschaftskü Nstliche Gras-Rasen-Teppiche
Bedingung 1. Products
Material | Faser | Farbe | Dtex | Faser-Dichte | Anzeigeinstrument | Heftungs-Kinetik | Garngewicht /g | Gesamtgewicht kg/sqm | Height/mm | Schutzträ Ger |
PP+PE | Straight+curving | Tricolor | 8800 | 14175 | 3/8 '' | 135 | 1470 | 2.7 | 50 | Zusammengesetzte pp. |
PP+PE | Straight+curving | Farbe vier | 11000 | 16800 | 3/8 " | 160 | 1560 | 2.95 | 35 | PP+NET |
PET | Gerade | Einzeln | 8800 | 14175 | 3/8 '' | 135 | 1470 | 2.7 | 50 | Zusammengesetzte pp. |
PET | Gerade | Einzeln | 10000 | 16800 | 3/8 '' | 160 | 870 | 2.3 | 20 | PP+Net |
PET | Gerade | Einzeln | 8800 | 16800 | 3/8 ''' | 160 | 925 | 2.3 | 25 | PP+Net |
Pp. | Gerade | Einzeln | 2000 | 54600 | 3/16 '' | 260 | 300 | 0.65 | 10 | Pp. |
Pp. | Kurven | Einzeln | 5500 | 75600 | 3/16 '' | 360 | 1470 | 15 | PP+Net |
Kü Nstliches Gras Material: PET, PP.
Kü Nstliche Rasen Grashö He: 7-60mm
Kü Nstliches Rasen Gesichtsgewicht: 870-470g oder angepasst
Synthetisches Gras Dtex: 6600-16800.
Kü Nstliches Gras Anzeigeinstrument: 3/8 '', 3/4 '', 5/8 '', 3/16 '', 5/32 " . Etc.
Kü Nstliche Gras Heftungs-Kinetik: Angepasst
Kü Nstliche Grasfaserform: Flach gedrü Ckt, flach gedrü Ckt mit Dorn, Raute, C typ, w-Typen usw.
Kü Nstlicher Gras Schutzträ Ger: Pp., CompositePP, pp. +net
2, Paket, Anlieferung und anderer Mitarbeit-Ausdruck
Gelä Ufiges Paket | 2mx25m/roll oder 4mx25m/roll |
Ladenmenge | 10mm----9000sqm/20GP, 25000sqm/40HQ 20mm----4500sqm/20GP, 11000sqm/40HQ 25mm----4000sqm/20GP, 10000sqm/40HQ 30mm----3500sqm/20GP, 9000sqm/40HQ 35mm----3000sqm/20GP, 8000sqm/40HQ 40mm----2500sqm/20GP, 7000sqm/40HQ Die oben genannten Daten sind rauen Daten, weil die unterschiedliche Dichte, unterschiedlich Durchmesser, die Rolle ist, also fü R ausfü Hrliches Modell unterschiedlich und Dichte, wenden bitte sich an unseren Verkä Ufer fü R Hilfe, wir gibt u korrekten Ladenmengedaten |
Anlieferung | Innerhalb 7 Tage, nachdem u-Ablagerung empfangen worden ist |
Zahlungs-Ausdruck | 30% T/T inadvance und 70% gegen B/L Exemplar |
Probe | Normalerweise frei prü Fen, Abnehmerlohn gegen Eilgebü Hren |
Besuchen | Fabrikadresse: Cangzhou Stadt, Hebei-Provinz, China |
Verladehafen | Tianjin-Kanal, China |
MOQ | 1000sqm, grö ß Ere Ordnung, mehr Rabatt |
3, Installation und Verbrauch
Kü Nstlicher Grasrasen ist fü R Wanddekoration, Dach, Balkon am meisten benutzt,
Flur, Innen- und im Freienfuß Bö Den, Garten und Landschaft, wedding Dekoration,
Autoausstellungfuß Boden, Mall und System, Kindergarten und so an
Synthetisches kü Nstliches Rasengras wird immer mehr populä R
auf der ganzen Erde weil seine Merkmale von Immergrü Nem, wasserdicht,
feuerfeste, einfache Installation, einfache Pflege, Anti-UV- und Anti-gealtert.
4, Firma-Einleitung
Hebei Shendu Commerce Co Ltd ist ein professioneller kü Nstlicher Grasexporteur,
wir sind in der Shijiazhuang-Stadt, Hebei-Provinz, und unsere Fabrik ist in der Cangzhou Stadt von Hebei, China
Wir kü Nstlicher Rasen Hauptdes erzeugnisses ö Konomische Landschafts, unser Bestseller sind Landschaftsgras 10mm, das sein am preiswertesten kann 0.98$usd/sqm FOB Tianjin Kanal. Gras von 20mm bis 45mm auch graden, die unter unseren Abnehmern populä R sind
Wir Shendu Gras genieß En gute Gutschrift, unsere Abnehmer von ganz ü Ber den Welten besonders in UAE, INDIEN, THAILAND, VIETNAM, BOLIVIEN, haben OMAN. We Reichexporterfahrung und konkurrenzfä Higer Preis, herzlichst Hoffnung arbeiten mit den ganzen u zusammen!
Jede mö Gliche Anfrage, fü Hlen gerade sich frei in Verbindung zu treten!