Produktbeschreibung
Funktionen:
• Qualitäts-Rotoren für mittlere und schwere Beanspruchung für Anhänger
• entwickelt und hergestellt nach ISO/TS 16949 Standards
• aus hochwertigen Rohstoffen gegossen für konsistentes, hochwertiges Eisen
• Formgebend und bearbeitet für Gleichmäßigkeit, Präzision und Finish
• Beste-Leistung Metallurgie
• innovative, praktische, OEM-Qualitätsprodukte
• nachweislich die Anforderungen an Haltbarkeit und Bremsweg erfüllen
• Präzision. Strapazierfähigkeit. Leistung.
Bearbeitung und Fertigung:
CNC-Bearbeitungszentrum. Eine Art ist normales Drehen, zweite ist Schleifen, dritte ist geschlitzt und gebohrt. Langjährige Produktionserfahrung. Bestanden 100% Dimensionsprüfung, Risserkennung und Dynamische Balance Inspektion.
Bremsscheibe passend für: BPW, MAN, VOLVO, BENZ, SCANIA, DURAMETAL, IVECO, NISSAN, RENAULT, HINO, HYUNDAI, daf, saf, etc
OEM-CODES:
IVECO | MANN | MERCEDES-BENZ | RENAULT | SCANI | VOLVO |
1904528 | 81508030010 | 3564211012 | 5000297808 | 1386686 | 20515093 |
1904529 | 81508030014 | 6274210012 | 5000450158 | 1402272 | 21224263 |
1904532 | 81508030015 | 9014230412 | 5000545242 | 1137415 | 3092710 |
1904693 | 81508030023 | 9014230812 | 2010422593 | 1402272 | 3112965 |
1904696 | 81508030031 | 9024210312 | 5010422364 | 318H1308 | |
1906191 | 81508030038 | 9024210412 | 955462 | 6775227 | |
1906438 | 81508030001 | 9024210712 | 5010216548 | 67752279 | |
1907526 | 81508030020 | 9024210912 | 5000792539 | 6775229 | |
1907527 | 81508030009 | 9024230312 | 500792539 | 85103803 | |
1907528 | 81508030021 | 9024230412 | 5010216437 | 3095672 | |
1907529 | 81508030022 | 9044230312 | 5010525014 | 6774686 | |
1907530 | 81508030027 | 9424210912 | REN101 | 6779208 | |
1907568 | 81508030028 | 9424211012 | REN103 | 6779209 | |
1907569 | 81508030040 | 9424211112 | 20704423 | 6796864 | |
1907631 | 81508030041 | 9424211212 | 5000396612 | 6796884 | |
1907725 | 81508030042 | 9424212112 | 5000790539 | 11034281 | |
1907726 | 81508030047 | 9704210012 | 5001875375 | 20523409 | |
1908577 | MAN100 | 9704230012 | 5006172150 | 21224263 | |
1908578 | MAN101 | 9704230512 | 5010019249 | 21225115 | |
1908614 | MAN104 | 9704230612 | 5010216433 | 21227349 | |
1908773 | 3612200 | 9704230712 | 5010216931 | 31129650 | |
16683434 | 9704230212 | 9704232112 | 5010216932 | 67752279 | |
2991979 | 81508030026 | 9754210012 | 5010260218 | 68323232 | |
4856912 | 81508030039 | 9754230012 | 5010260603 | 68323825 | |
7168368 | 81508030057 | 9754230612 | 5010260604 | 68325372 | |
7171274 | 81508030061 | 3564210312 | 5010260609 | 85103804 | |
7172018 | 81508030062 | 3564511212 | 5010422263 | 5001867798 | |
7172880 | 81508030063 | 6014200172 | 5010422363 | 6779205 | |
7172881 | 81 50803 0021 | 6014200272 | 5010525015 | 6779209 | |
7172882 | 81 50803 0039 | 6014200372 | 5010525308 | 68323210 | |
7173317 | 81 50803 0040 | 6014210072 | 5010525326 | 68323231 | |
7179778 | 81508030024 | 6014210312 | 5010525364 | 68323233 | |
7182305 | 6014210412 | 5010598304 | 85103809 | ||
9108729 | 6014210512 | 5010598305 | MBR9000 |
DAF | 1408252 | 1640561 | PAK3545 | MAK7529 |
1408254 | 221412 | RAK7404 | PAK3545 | |
1408672 | 449418 | 1726138 | 1238372-299095 | |
1387439 | 449445 | 1238372 | AMPA014 | |
1400069 | B221412 | 1403758 | AAR5516 | |
1400163 | B234110 | 13162031 | AMPB887 | |
1400273 | DAF112 | 13162045 | AMPB887 | |
1400284 | DAF113 | 13162047 | AMPB860 | |
LEY101 | 13162049 | AMPB889 | ||
M078157 | 13662043 | |||
MAK7529 |
INTERNATIONALE AUSSTELLUNG:
TECHNOLOGISCHER PROZESS:
Qualitätszertifizierungen:
Werkschau:
Wir haben derzeit eine eigene Exportabteilung in unserem Unternehmen. Die Produktionstechnologie hat das weltweit fortgeschrittene Niveau erreicht. Komplette Automatisierung, Mechanisierte Produktion.
Wir haben ISO/TS16949, VDA6, 1, QS.
Unser Markt über Europa, Nordamerika, Naher Osten, Südamerika, Südafrika, Australien und so weiter. Qingdao PUJIE Industry Co., Ltd. Hält sich immer an das Marketing-Konzept von Integrität, Fairness und Beharrlichkeit. Die oberste Priorität des PUJIE ist immer qualitätsorientiert, kundenorientiert und international orientiert.
Verpackung Und Lieferung:
FAQ:
Q1. Wie lautet Ihre Verpackungsbedingungen?
A: Im Allgemeinen packen wir unsere Bremsscheiben in farbigen Kästen und Paletten, akzeptieren auch, farbige Kästen der Kunden zu entwerfen.
Q2. Wie lautet Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T / T 30% als Anzahlung, und 70% vor dem Laden. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag bezahlen. Wir akzeptieren auch flexible sichere Zahlungsbedingungen, T/T, L/C, WESTERN UNION, PAYPAL usw.
Q3. Wie lautet Ihre Lieferbedingungen?
A: NORMALERWEISE FOB, AUCH CFR, CIF, DDU, DDP.
Q4. Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Etwa 25days - 30 Tage, im Allgemeinen.
Q5. Können Sie nach den Proben produzieren?
A: Ja, wir können nach Ihren Mustern oder technischen Zeichnungen entwerfen und produzieren. Wir können Form auf Kundenwunsch öffnen.
Q6. Wie lautet Ihre Musterrichtlinie?
A: Wir können die Probe liefern, aber die Kunden müssen die Probe Kosten und die Kurierkosten zu zahlen. Also, bevor Sie eine Musterbestellung aufgeben, fragen Sie uns bitte im Voraus nach einer Bestätigung.
Q7. Testen Sie alle Ihre Waren vor der Auslieferung?
A: Ja, wir haben 2 mal 100% Test vor der Lieferung.
Q8: Wie machen Sie unser Geschäft langfristig und gut?
A: 1. Wir halten gute Qualität und wettbewerbsfähigen Preis, um unseren Kunden zu profitieren;
2. Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund und wir machen aufrichtig Geschäfte und schließen Freundschaften mit ihnen, egal woher sie kommen.
Q9: Was ist Ihr bequemer Kontakt Weg:
A: Wir überprüfen und beantworten E-Mail täglich, 24 Stunden Telefondienst, verwenden whatsapp / skype täglich.