Produktbeschreibung
Maschine | TINTENSTRAHL-DRUCKER | |||||||
Schreibkopf | Piezo Mikroschreibkopf, Epson DX5/DX7/DX11 | |||||||
Modell Nr. |
| AL-1801E | AL-1812E | AL-1601E | AL-1612E | |||
Schreibbreite |
| 1850mm | 1850mm | 1650mm | 1650mm | |||
GESCHWINDIGKEIT |
| EIN DX5/DX7/DX11 | ZWEI DX5/DX7/DX11 | EIN DX5/DX7/DX11 | ZWEI DX5/DX7/DX11 | |||
4pass | 15 sqm/h | 26 sqm/h | 15 sqm/h | 26 sqm/h | ||||
6pass | 12 sqm/h | 24 sqm/h | 12 sqm/h | 20 sqm/h | ||||
8pass | 8 sqm/h | 14 sqm/h | 8 sqm/h | 14 sqm/h | ||||
Hauptreinigung | AUTOMATISCHES REINIGUNGS-SYSTEM | |||||||
Media | Hö Chstgewicht | 50kgs | ||||||
Typ | Beschichtungpapier, Fotopapier, pp. -Papier, Kurbelgehä Use-Belü Ftung, Flex-, Fahne, Segeltuch-, Vinyl-, Ecosolventmaterial etc. | |||||||
Stä Rke | 1.5mm--2.5mm | |||||||
Selbstmedia Feeding& Take-up System | Die automatische Zufuhr, automatisch nehmen auf | |||||||
Heizsystem | Vordere Heizung/rü Ckseitiges Heizungs-/Vorderseiteinfrarotheizsystem | |||||||
Tinte | Typ | Niedrige Tinte/Eco sovent Tinte wä Ssern (C/M/Y/K) | ||||||
Kapazitä T | Becken des Wagens 500 u. Der Tinte 1.5L | |||||||
Druckerschnittstelle | USB2.0 | |||||||
Stromversorgung | Drucker: AC100v--120v/AC220V-240V, 50/60HZ | |||||||
Betriebsumgebung | Temperatur: Feuchtigkeit 20º C-25º C: 40%-60% | |||||||
RIP Software | PhotoPrint, Ultraprint | |||||||
Paket-Abmessung | L*W*H | GEWICHT | ||||||
1801 1802 | 3000*750*650mm | 300kgs | ||||||
1601 1612 | 2900*750*650mm | 200kgs | ||||||
Produkteigenschaften | eco xp600 zahlungsfä Higer Drucker, eco dx5 zahlungsfä Higer Drucker, 1.6m eco Lö Sungsmitteldrucker |
Ob Sie gerade anfangen oder Produktion, ZAHLUNGSFÄ HIGES DRUCKER-Angebot DER AILY GRUPPEN-erweitern wü Nschen ECO alle Qualitä T und vielseitige Verwendbarkeit zu einem unschlagbaren Preis. Er entbindet den Wert, den Sie schnell benö Tigen und leicht Ihr Geschä Ft aufbauen